Модель | Мощность опрокидывателя (KW) | Мощность тестомеса (KW) | Вес (кг) | Дежа (л) | Напряжение | Макс. Кол-во теста (кг) | Габариты (мм) |
SAU B 80 | 2,20 | 4,25 | 870 | 130 | 400/3/50 | 80 | 2300x1360x2150-2500 |
SAU T 80 | 2,20 | 4,25 | 1170 | 130 | 400/3/50 | 80 | 2300x1360x2150-3200 |
SAU B 120 | 2,20 | 5,85 | 1030 | 170 | 400/3/50 | 120 | 2300x1400x2150-2500 |
SAU T 120 | 2,20 | 5,85 | 1330 | 170 | 400/3/50 | 120 | 2300x1400x2150-3200 |
SAU B 160 HD | 2,20 | 9,95 | 1300 | 230 | 400/3/50 | 160 | 2300x1440x2150-2600 |
SAU T 160 HD | 2,20 | 9,95 | 1600 | 230 | 400/3/50 | 160 | 2300x1440x2150-3300 |
SAU B 200 HD | 2,20 | 9,95 | 1350 | 290 | 400/3/50 | 200 | 2300x1470x2150-2600 |
SAU T 200 HD | 2,20 | 9,95 | 1650 | 290 | 400/3/50 | 200 | 2300x1470x2150-3300 |
SAU B 280 HD | 2,20 | 11,75 | 1400 | 420 | 400/3/50 | 280 | 2300x1520x2150-2700 |
SAU T 280 HD | 2,20 | 11,75 | 1700 | 420 | 400/3/50 | 280 | 2300x1520x2150-3400 |
Опции:
Пробка для слива
Скребок
Специальное напряжение
Скорость вращения дежи и спирали
Дозировка воды
Варианты с более высокой мощностью
Версия из нержавеющей стали
Датчик температуры