Модель | Мощность (KW) | Вес (кг) | Дежа (л) | Напряжение | Макс. Кол-во теста (кг) | Габариты (мм) |
Silver VE 80 | 8,55 | 676 | 130 | 400/3/50 | 80 | 1100x1450x1700 |
Silver VE 120 | 8,55 | 690 | 170 | 400/3/50 | 120 | 1100x1570x1750 |
Silver VE 160 HD | 11,75 | 980 | 230 | 400/3/50 | 160 | 1250x1850x1900 |
Silver VE 200HD | 11,75 | 1015 | 290 | 400/3/50 | 200 | 1250x1850x1900 |
Silver VE 250HD | 15,75 | 1027 | 350 | 400/3/50 | 250 | 1350x2000x1950 |
Silver VE 300 HD | 18,75 | 1038 | 400 | 400/3/50 | 300 | 1350x2000x1950 |
Опции:
Специальные месильные органы
Панель ПЛК
Пробка для слива
Скребок
Специальное напряжение
Скорость вращения дежи и спирали
Дозировка воды
Варианты с более высокой мощностью
Версия из нержавеющей стали
Датчик температуры