| Емкость бака | Кг | 100 | 300 |
| Мощность двигателя | kw | 1.5 | 4 |
| Мощность нагре. леме. | kw | 1.8 | 3.0 |
| Минимальная темпер. | C | 4 | 4 |
| Падение температуры | C/sa | 16 | 10 |
| Охлаждающий газ | R 404 | ||
| Память рецептов | штук | 10 + | |
| Вход для воды | 1/2 | ||
| Элек. подключение | 220V 50Hz / 1 Фазы | 400V 50Hz / 3 Фазы | |
| Система контроля | Компьютер с сенсорным экраном | ||
| Вес | kg | 400 | 1.000 |
| Внешние размеры | CM | Ш: 85 / Д: 142 /
В:162 |
Ш: 126 / Д: 171
/ В: 183 |