Рогаликовые машины «Bread Moulder 500» и «Bread Moulder 600»
| Ед. изм | A x B x H | |
| Габариты 500 (с открытым выгружным столиком) | мм | 1410 x 748 x 1181 |
| Габариты 500 (с закрытым выгружным столиком) | мм | 970 x 748 x 1181 |
| Габариты 600 (с открытым выгружным столиком) | мм | 1410 x 848 x 1181 |
| Габариты 600 (с закрытым выгружным столиком) | мм | 970 x 848 x 1181 |
| Вес в установленном виде | кг | 135/140 |
| Вес в упаковке | кг | 165/170 |
| Габаритные размеры в упаковке | мм | 760x940x1440 |
| Диаметр валов | мм | 50 |
| Рабочая ширина валов | мм | 500/600 |
| Зазор между валами | мм | 0-10 |
| Весовой диапазон заготовки | гр | Мин 25/макс 1000 |
| Мощность | кВт | 0,75 |
| Напряжение | В | 220-380 |
| Частота | Гц | 50/60 |
| Электрические фазы | 1/3 | |
| Максимальная производительность | Пицца в час | 1200 |
