Камера выпечки | Stella 10E | Stella 10G | |
Размер противня (80X40) | см | 40 X 60 | 40 X 60 |
Количество противней | штук | 10.1 | 10.1 |
Расстояние между противнями | см | 8.5 | 8.5 |
Площадь выпечки | м2 | 2.4 | 2.4 |
Внешние размеры | см | Ш: 100/ Г:100 /В:125+22 | Ш: 100/ Г:100 /В:125+22 |
Проем дверцы | см | 52 | 52 |
Вывод дымохода пара | Øсм | 12 | 12 |
Впускное отверстие воды | дюйм. | 1/2” | 1/2” |
Энергетические ресурсы | Электричество | Газ | |
Bec | кг | 350 | 390 |
Электрическое подключение | 380 В / 50-60 Гц / 3 фазы | 380 В / 50-60 Гц / 3 фазы | |
Система контроля | Цифровая программа | Цифровая программа | |
Электрическая мощность | 22,5 кВт | 24080 ккал/час | |
Fermentasyon Odası | |||
Размер противня (60х40 см) | штук | 12 | 12 |
Внешние размеры | см | Ш:100 Г:100: В:72 | |
Электрическая мощность | кВт | 2.5 | 2.5 |
Bec | кг | 100 | 100 |
Конвекционная печь Stella Электрика
Стандартные функции
- Совместим с Промышленностью 4.0
- Стильный и эргономичный дизайн
- Визуальное и звуковое предупреждение
- Высокая степень энергосбережения
- Простота установки
- Сенсорный дисплей с функцией ПЛК
- Внешняя и внутренняя конструкции изготовлены из нержавеющей стали
- Термостойкая конструкция с двойным остеклением и широкой поверхностью
- Высокопроизводительный парогенератор
- Паровой клапан с автоматическим управлением
- Двухсторонняя поворотная тележка
- Отдельная автоматическая камера для ферментации с контролем температуры и влажности
- Диапазон температур от 50 до 300ОС
- Экономный режим (Кнопка Есо)