CR 120 | CR240 | ||
Весовой диапазон | гр | 70-200 | 100-600 |
Производительность переворачивания | штук | 2500 | 2500 |
Электрическое подключение | 380 B /50-60 Гц 3 фаза | 380 B /50-60 Гц 3 фаза | |
Электрическая мощность | кВт | 1,5 | 1,5 |
Вес | Кг | 200 | 230 |
Внешние размеры | см | Ш: 100 Г: 95 В: 150 |
Ш: 100 Г: 95 В: 150 |
Стандартные функции
- Фиксированные ролики
- Корпус из нержавеющей стали
- Алюминиевый литейный конус
- Крышка из нержавеющей стали
- Выходной лоток для теста
- Резервуар для муки
Дополнительное оборудование
- Конус с тефлоновым покрытием
- Округлительные желоба с тефлоновым покрытием