Модель | Принцип управления | Мощность (кВт) | Вес машины (кг) | Напряжение | Кол-во заготовок | Вес заготовки (гр мин/макс) | Габариты (мм) |
SPM 15 | Полуавтоматический | 0,5 | 175 | 400/3/50 | 15 | 100/260 | 670x600x2030 |
SPM 22 | Полуавтоматический | 0,5 | 175 | 400/3/50 | 22 | 50/180 | 670x600x2030 |
SPM 30 | Полуавтоматический | 0,5 | 175 | 400/3/50 | 30 | 40/135 | 670x600x2030 |
SPM 30P | Полуавтоматический | 0,5 | 175 | 400/3/50 | 30 | 25/90 | 670x600x2030 |
SPM 36 | Полуавтоматический | 0,5 | 175 | 400/3/50 | 36 | 34/110 | 670x600x2030 |
SP ¾ A 15 | ¾ автоматический | 1,3 | 205 | 400/3/50 | 15 | 100/260 | 680x660x1420 |
SP ¾ A 22 | ¾ автоматический | 1,3 | 205 | 400/3/50 | 22 | 50/180 | 680x660x1420 |
SP ¾ A 30 | ¾ автоматический | 1,3 | 205 | 400/3/50 | 30 | 40/135 | 680x660x1420 |
SP ¾ A 30P | ¾ автоматический | 1,3 | 205 | 400/3/50 | 30 | 25/90 | 680x660x1420 |
SP ¾ A 36 | ¾ автоматический | 1,3 | 205 | 400/3/50 | 36 | 34/110 | 680x660x1420 |
SPA 15 | Автоматический | 1,3 | 205 | 400/3/50 | 15 | 100/260 | 605x660x1420 |
SPA 22 | Автоматический | 1,3 | 205 | 400/3/50 | 22 | 50/180 | 605x660x1420 |
SPA 30 | Автоматический | 1,3 | 205 | 400/3/50 | 30 | 40/135 | 605x660x1420 |
SPA 30P | Автоматический | 1,3 | 205 | 400/3/50 | 30 | 25/90 | 605x660x1420 |
SPA 36 | Автоматический | 1,3 | 205 | 400/3/50 | 36 | 34/110 | 605x660x1420 |
Дополнительные опции: