Модель | № подов | № дверей | Ширина двери (мм) | Площадь выпечки (м2) | Размер пода (мм) | Внешние размеры (мм) | Потребляемая мощность для электрической камеры и парогенератора, кВт | Вес кг | |||
ширина | глубина | ширина | глубина | Высота (печь+вытяжка) | |||||||
CT 124/C | 3+1 | 2 | 615 | 8,40 | 1230 | 1700 | 1880 | 2850 | 2300+420 | 6,12 + 2 | 2650 |
CT 124/M | 10,30 | 2100 | 3250 | 7,56 + 2 | 3120 | ||||||
CT 184/C | 3+1 | 3 | 615 | 12,60 | 1850 | 1700 | 2500 | 2850 | 2300+500 | 9,18 + 2 | 4350 |
CT 184/M | 15,50 | 2100 | 3250 | 11,34 + 2 | 4950 | ||||||
CT 184/L | 18,50 | 2500 | 3650 | 13,5 + 2 | 5500 |
Высота загрузки в под
Под 1 |
Под 2 |
Под 3 |
Под 4 |
|
4-подовые печи MIX |
700 мм |
970 мм |
1250 мм |
1650 мм |
Опции:
Горелка Riello дизельная
Горелка Riello газовая
Корпус из нержавеющей стали AISI 430