Модель | Принцип управления | Мощность (кВт) | Вес машины (кг) | Напряжение | Кол-во заготовок | Вес заготовки (гр мин/макс) | Габариты (мм) |
SQM 20 | Ручной | 0,75 | 150 | — | 20 | 80/350 | 655x730x1100 |
SQ 20 | Автоматический | 0,75 | 205 | 400/3/50 | 20 | 150/800 | 615x685x1100 |
SQ 24 | Автоматический | 0,75 | 205 | 400/3/50 | 24 | 120/650 | 615x685x1100 |
SQ 30 | Автоматический | 0,75 | 205 | 400/3/50 | 30 | 90/530 | 615x685x1100 |
SQ 20 SA | Полуавтоматический | 0,75 | 205 | 400/3/50 | 20 | 150/800 | 615x685x1100 |
SQ 24 SA | Полуавтоматический | 0,75 | 205 | 400/3/50 | 24 | 120/650 | 615x685x1100 |
SQ 30 SA | Полуавтоматический | 0,75 | 205 | 400/3/50 | 30 | 90/530 | 615x685x1100 |
SQ 20 SA M | Увеличенный полуавтоматический | 0,75 | 217 | 400/3/50 | 20 | 150/1000 | 710x710x1665 |
SQGSA | Полуавтоматический с режущей сеткой | 0,75 | 217 | 400/3/50 | 20 | 150/1000 | 710x710x1665 |
Опции:
Различные формы режущей сетки для полуавтоматической модели SQGSA